List your Properties in MLS Panama Agent Register | Agent Login
Philip SchlesingerPhillip James Realty Company

About Philip Schlesinger

This agent has not created a profile yet.

 

Recent Listings:

Property ID Date of Issue Type Price
#V9929 18 March, 2012 $168,000
#V9930 18 March, 2012 $350,000
#V9935 19 March, 2012 $6,000,000
#V9763 16 February, 2012 $39,000
#V9511 16 January, 2012 $130,000
#V9514 16 January, 2012 $2,500
#V9521 17 January, 2012 $275,000
#V10118 18 April, 2012 $5,000
#V10373 18 May, 2012 $215,000
#V10370 18 May, 2012 $140,000
#V10112 17 April, 2012 $1,500
#V7106 14 February, 2011 $435,000
#V6672 14 December, 2010 $235,000
#V6426 13 November, 2010 $1,800
#V9754 15 February, 2012 $95,000
#V3150 12 September, 2009 $260,000
#V3151 13 September, 2009 $339,000
#V7547 15 April, 2011 $1,500
#V5300 16 June, 2010 $180,000
#V5564 13 July, 2010 $85,000
#V9925 16 March, 2012 $395,000
#V7367 13 March, 2011 $120,000
#V6652 12 December, 2010 $285,000
#V8708 14 September, 2011 $5,500
#V8709 14 September, 2011 $4,500
#V6923 12 January, 2011 $700,000
#V6924 12 January, 2011 $575,000
#V9745 13 February, 2012 $1,900
#V9239 14 November, 2011 $465,000
#V9751 14 February, 2012 $9,000
#V9498 13 January, 2012 $55,000
#V3111 6 September, 2009 $270,000
#V8476 14 August, 2011 $699,000
#V3112 6 September, 2009 $3,000
#V8477 14 August, 2011 $240,000
#V9505 15 January, 2012 $1,700
#V2922 21 July, 2009 $189,000
#V7537 14 April, 2011 $1,500
#V3968 6 January, 2010 $1,900
#V6005 12 September, 2010 $300,000
#V7541 14 April, 2011 $330,000
#V5270 10 June, 2010 $459,000
#V5278 11 June, 2010 $1,955,000
#V5556 12 July, 2010 $2,200,000
#V10357 15 May, 2012 $290,000
#V8147 13 July, 2011 $340,000
#V6383 10 November, 2010 $1,900
#V6901 9 January, 2011 $1,360,000
#V9742 12 February, 2012 $440,000
#V9492 12 January, 2012 $224,000
#V9493 12 January, 2012 $154,500
#V9494 12 January, 2012 $160,500
#V5995 9 September, 2010 $1,600
#V5996 9 September, 2010 $1,600
#V5805 10 August, 2010 $306,250
#V9910 14 March, 2012 $900
#V10347 14 May, 2012 $2,525,000
#V10346 14 May, 2012 $2,575,000
#V10106 14 April, 2012 $2,700
#V10107 14 April, 2012 $95,000
#V10339 13 May, 2012 $1,400,000
#V10338 13 May, 2012 $930,000
#V10337 13 May, 2012 $749,000
#V10336 13 May, 2012 $666,000
#V10335 13 May, 2012 $199,000
#V10334 13 May, 2012 $725,000
#V10333 13 May, 2012 $80,357
#V8676 11 September, 2011 $460,000
#V8677 11 September, 2011 $1,700
#V9465 9 January, 2012 $1,300,000
#V9732 9 February, 2012 $1,498,631
#V9733 9 February, 2012 $2,000
#V9478 10 January, 2012 $450,000
#V9735 10 February, 2012 $140,000
#V9486 11 January, 2012 $190,000
#V9487 12 January, 2012 $825,000
#V10093 10 April, 2012 $7,200
#V9892 13 March, 2012 $9,000,000
#V9893 13 March, 2012 $2,600
#V9894 13 March, 2012 $525,000
#V10329 10 May, 2012 $245,500
#V10328 10 May, 2012 $205,000
#V10327 10 May, 2012 $495,000
#V10326 10 May, 2012 $295,000
#V10325 10 May, 2012 $259,000
#V4820 7 May, 2010 $3,645,000
#V9176 7 November, 2011 $1,700
#V4576 6 April, 2010 $20,000
#V4577 6 April, 2010 $99,000
#V4578 7 April, 2010 $275,000
#V9700 7 February, 2012 $199,000
#V9702 7 February, 2012 $2,000
#V9703 7 February, 2012 $1,500,000
#V9706 7 February, 2012 $490,000
#V9707 7 February, 2012 $650,000
#V6893 8 January, 2011 $175,000
#V9708 7 February, 2012 $4,000
#V6895 8 January, 2011 $15,300,000
#V9710 8 February, 2012 $600,000
#V9711 8 February, 2012 $3,500
#V9712 8 February, 2012 $475,000
#V9457 8 January, 2012 $145,000
#V9458 8 January, 2012 $155,000
#V9206 8 November, 2011 $2,200
#V9207 8 November, 2011 $1,900
#V6151 8 October, 2010 $3,000
#V7518 10 April, 2011 $440,000
#V5988 7 September, 2010 $298,000
#V9873 10 March, 2012 $115,000
#V9377 8 December, 2011 $370,000
#V9378 8 December, 2011 $2,600
#V9379 8 December, 2011 $2,475
#V8124 10 July, 2011 $275,000
#V10279 7 May, 2012 $1,600
#V10278 7 May, 2012 $230,000
#V9172 6 November, 2011 $395,000
#V9173 6 November, 2011 $2,400
#V9455 5 January, 2012 $195,000
#V6139 5 October, 2010 $264,900
#V6143 6 October, 2010 $200,000
#V7490 3 April, 2011 $5,000
#V7491 3 April, 2011 $365,000
#V7492 3 April, 2011 $2,000
#V5966 1 September, 2010 $210,000
#V5482 3 July, 2010 $575,000
#V7018 3 February, 2011 $150,000
#V5485 4 July, 2010 $850,000
#V5505 6 July, 2010 $75,000
#V5513 6 July, 2010 $1,450
#V9865 7 March, 2012 $230,000
#V5519 7 July, 2010 $42,000
#V5520 7 July, 2010 $45,000
#V7312 7 March, 2011 $254,000
#V7313 8 March, 2011 $2,500
#V8107 5 July, 2011 $160,000
#V8627 4 September, 2011 $395,000
#V8628 4 September, 2011 $1,500,000
#V8629 4 September, 2011 $145,686
#V8630 4 September, 2011 $699,000
#V8631 4 September, 2011 $615,000
#V8632 4 September, 2011 $165,000
#V5185 1 June, 2010 $3,589,440
#V4236 5 March, 2010 $155,000
#V9854 6 March, 2012 $670,000
#V9855 6 March, 2012 $405,000
#V9677 3 February, 2012 $229,000
#V9678 3 February, 2012 $218,000
#V9679 3 February, 2012 $65,000
#V9680 4 February, 2012 $80,000
#V9682 4 February, 2012 $1,900
#V9683 4 February, 2012 $2,550
#V9450 4 January, 2012 $2,788,747
#V10072 3 April, 2012 $1,400
#V9349 4 December, 2011 $255,000
#V9350 4 December, 2011 $2,700
#V9351 4 December, 2011 $1,900
#V10267 3 May, 2012 $800,000
#V10266 3 May, 2012 $2,500,000
#V9153 31 October, 2011 $7,825
#V6083 27 September, 2010 $300,000
#V9673 2 February, 2012 $275,000
#V6101 30 September, 2010 $215,000
#V5670 26 July, 2010 $2,290,000
#V5688 28 July, 2010 $165,000
#V5699 29 July, 2010 $179,000
#V6989 27 January, 2011 $1,500
#V6990 27 January, 2011 $170,000
#V7005 30 January, 2011 $185,000
#V7266 27 February, 2011 $138,000
#V4738 26 April, 2010 $235,000
#V9343 1 December, 2011 $600,000
#V4490 28 March, 2010 $250,000
#V6278 30 October, 2010 $1,600
#V6280 30 October, 2010 $1,800
#V6807 29 December, 2010 $169,900
#V8346 31 July, 2011 $98,000
#V8353 1 August, 2011 $475,000
#V6824 30 December, 2010 $2,000
#V7848 1 June, 2011 $170,000
#V8625 4 September, 2011 $104,900
#V8626 4 September, 2011 $1,400,000
#V6067 27 September, 2010 $240,000
#V6068 27 September, 2010 $2,000
#V6069 27 September, 2010 $510,000
#V9654 1 February, 2012 $367,500
#V9148 31 October, 2011 $87,000
#V9149 31 October, 2011 $465,000
#V9663 1 February, 2012 $980,000
#V10253 2 May, 2012 $595,000
#V9652 31 January, 2012 $1,750,000
#V10249 1 May, 2012 $525,000
#V10248 1 May, 2012 $510,000
#V9342 1 December, 2011 $2,440,000
#V9123 29 October, 2011 $1,100,000
#V9134 29 October, 2011 $270,600
#V9135 29 October, 2011 $399,000
#V9136 29 October, 2011 $1,500
#V9142 30 October, 2011 $525,000
#V9143 30 October, 2011 $3,000
#V10242 30 April, 2012 $300,000
#V10239 29 April, 2012 $275,000
#V10238 29 April, 2012 $235,000
#V10237 29 April, 2012 $179,000
#V10236 29 April, 2012 $1,350
#V10235 29 April, 2012 $189,000
#V10232 29 April, 2012 $490,000
#V10231 29 April, 2012 $2,200
#V10230 29 April, 2012 $390,000
#V10228 29 April, 2012 $4,000,000
#V10227 29 April, 2012 $160,000
#V10048 29 March, 2012 $1,300
#V8024 29 June, 2011 $100,000
#V8828 28 September, 2011 $2,000
#V8576 28 August, 2011 $4,200
#V8578 28 August, 2011 $4,500
#V8579 28 August, 2011 $217,000
#V8583 28 August, 2011 $1,600,000
#V9800 27 February, 2012 $215,000
#V9801 27 February, 2012 $352,000
#V9329 27 November, 2011 $3,800
#V5400 23 June, 2010 $1,925,000
#V5665 25 July, 2010 $372,400
#V9796 26 February, 2012 $10,000
#V6988 27 January, 2011 $215,000
#V8789 24 September, 2011 $7,500
#V8792 25 September, 2011 $1,450
#V8793 25 September, 2011 $285,000
#V8794 25 September, 2011 $160,000
#V8804 26 September, 2011 $675,000
#V6251 26 October, 2010 $375,000
#V6519 24 November, 2010 $315,000
#V6520 24 November, 2010 $170,000
#V9112 26 October, 2011 $210,000
#V9633 26 January, 2012 $194,000
#V9635 26 January, 2012 $959,000
#V5094 25 May, 2010 $1,256,000
#V4725 22 April, 2010 $1,800
#V4726 23 April, 2010 $1,600,000
#V4728 24 April, 2010 $220,000
#V4721 22 April, 2010 $65,000
#V4724 22 April, 2010 $250,000
#V9988 25 March, 2012 $249,000
#V9990 25 March, 2012 $680,000
#V5351 18 June, 2010 $210,000
#V5378 22 June, 2010 $3,500
#V7440 22 March, 2011 $390,000
#V7186 21 February, 2011 $160,000
#V3903 15 December, 2009 $1,200,000
#V8554 25 August, 2011 $2,900,000
#V9073 22 October, 2011 $265,000
#V4981 20 May, 2010 $49,350
#V6771 22 December, 2010 $170,000
#V4982 20 May, 2010 $1,800,000
#V6774 22 December, 2010 $695,000
#V9077 22 October, 2011 $8,400
#V9078 22 October, 2011 $900,000
#V9590 21 January, 2012 $30,000
#V6776 22 December, 2010 $350,000
#V9598 23 January, 2012 $195,000
#V9090 23 October, 2011 $143,750
#V3219 20 September, 2009 $699,000
#V3221 20 September, 2009 $37,116
#V9097 23 October, 2011 $199,000
#V9098 23 October, 2011 $1,400
#V5053 22 May, 2010 $360,000
#V10144 22 April, 2012 $585,000
#V9976 22 March, 2012 $95,000
#V9964 21 March, 2012 $320,000
#V7438 21 March, 2011 $500,000
#V9766 19 February, 2012 $250,000
#V8525 21 August, 2011 $1,800
#V8526 21 August, 2011 $2,200
#V8527 22 August, 2011 $2,500
#V9299 20 November, 2011 $209,000
#V9300 20 November, 2011 $255,000
#V9565 19 January, 2012 $225,000
#V9566 19 January, 2012 $1,700
#V9583 20 January, 2012 $120,000
#V4298 16 March, 2010 $120,000
#V4300 16 March, 2010 $180,000
#V7132 17 February, 2011 $1,600
#V5877 16 August, 2010 $900,000
#V6691 16 December, 2010 $330,000
#V4920 16 May, 2010 $900,000
#V4670 17 April, 2010 $288,000
#V9534 18 January, 2012 $250,000
#V9536 18 January, 2012 $2,251,832
#V9538 18 January, 2012 $360,000
#V6470 17 November, 2010 $180,000
#V3154 13 September, 2009 $3,600
#V3158 13 September, 2009 $2,200
#V3160 15 September, 2009 $355,000
#V9297 19 November, 2011 $440,000
#V3167 15 September, 2009 $650,000
#V6031 17 September, 2010 $697,000
#V5303 16 June, 2010 $478,000
View More Listings